Cocina francesa y regional.
| lun | — |
| mar | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| mié | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| jue | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| vie | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| sáb | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| dom | 10:00–13:00 |
Datos reales: eventos del Open Data de la Ciudad de París y lugares de OpenStreetMap. La disponibilidad cambia continuamente: abre la herramienta para ver qué está abierto ahora mismo, cerca de ti.