Masakan Prancis dan daerah.
| Sen | — |
| Sel | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| Rab | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| Kam | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| Jum | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| Sab | 09:30–12:15, 12:30–14:45, 15:00–19:15, 19:30–22:30 |
| Min | 10:00–13:00 |
Data asli: acara dari Open Data Kota Paris dan tempat dari OpenStreetMap. Ketersediaannya berubah terus-menerus: buka alatnya untuk melihat apa yang buka saat ini juga, di dekat Anda.