Edificio principal: último cuarto del siglo XIX, por Denis TOUDOIRE; buffet de la estación: primer cuarto del siglo XX
| lun | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| mar | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| mié | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| jue | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| vie | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| sáb | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| dom | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
Datos reales: eventos del Open Data de la Ciudad de París y lugares de OpenStreetMap. La disponibilidad cambia continuamente: abre la herramienta para ver qué está abierto ahora mismo, cerca de ti.