Bâtiment principal : 4e quart 19e siècle, par Denis TOUDOIRE ; Buffet de la gare : 1er quart 20e siècle
| lun. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| mar. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| mer. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| jeu. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| ven. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| sam. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
| dim. | 11:15–14:30, 19:00–22:30 |
Données réelles : événements de l'Open Data de la Ville de Paris, lieux d'OpenStreetMap. Les disponibilités changent en continu — ouvrez l'outil pour voir ce qui est ouvert à l'instant, autour de vous.